Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5057 Babussalam 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 5057 Babussalam 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 5057 Babussalam 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 5057 Babussalam 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 5057 Babussalam 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 5057 Babussalam 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 5057 Babussalam 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 5057 Babussalam 4.00 100 2+800 2+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 28 of 28 | Page : of 2 | Limit