Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5059 Rt. 41 Menuju Kubah/Guntung Papere 3.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
2 5057 Babussalam 4.00 100 4+300 4+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 5057 Babussalam 4.00 100 4+200 4+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 5057 Babussalam 4.00 100 3+700 3+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 5057 Babussalam 4.00 100 2+500 2+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 5057 Babussalam 4.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 5057 Babussalam 4.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 5057 Babussalam 4.00 100 1+900 2+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 5057 Babussalam 4.00 100 1+800 1+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 5057 Babussalam 4.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 5057 Babussalam 4.00 100 1+600 1+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 5057 Babussalam 4.00 100 1+500 1+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 5057 Babussalam 4.00 100 1+400 1+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 5057 Babussalam 4.00 100 1+300 1+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 5057 Babussalam 4.00 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 5057 Babussalam 4.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 5057 Babussalam 4.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 5057 Babussalam 4.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 5057 Babussalam 4.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 5057 Babussalam 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 20 of 28 | Page : of 2 | Limit