# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1877 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 38.00 | 43.00 | 114.7545459 | -3.452527719 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kanan/1-000.jpeg | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||
2 | 1837 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 35.00 | 80.00 | 114.7464988 | -3.455886526 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kanan/0-200.jpeg | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
3 | 1831 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 65.00 | 55.00 | 72.00 | 114.7469224 | -3.450778199 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kanan/0-900.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||
4 | 1823 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 80.00 | 72.00 | 70.00 | 114.7470374 | -3.443549422 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kanan/0-100.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
5 | 1822 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 86.00 | 70.00 | 75.00 | 114.7470512 | -3.442646445 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kanan/0-000.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
6 | 1821 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 67.00 | 53.00 | 70.00 | 114.7468514 | -3.452582333 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kanan/1-100.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | ||||
7 | 1820 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 82 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 59.00 | 46.00 | 60.00 | 114.7427982 | -3.448449452 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kanan/0-400.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+482 | ||||
8 | 1819 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | <30% Panjang Drainase | Beton | 57.00 | 48.00 | 67.00 | 114.7436877 | -3.448583367 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kanan/0-300.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
9 | 1818 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 56.00 | 45.00 | 70.00 | 114.7445818 | -3.448610905 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kanan/0-200.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
10 | 1817 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 58.00 | 43.00 | 50.00 | 114.7454805 | -3.448569837 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kanan/0-100.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
11 | 1816 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 44 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 56.00 | 114.745876 | -3.44855568 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kanan/0-056.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+056 | 0+100 | ||||
12 | 1815 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 56 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 114.7463796 | -3.448565753 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kanan/0-000.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+056 | ||||
13 | 1814 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 20 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 43.00 | 33.00 | 16.00 | 114.7430634 | -3.450624759 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kanan/0-500.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+520 | ||||
14 | 1813 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 46.00 | 34.00 | 20.00 | 114.7446474 | -3.449775243 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kanan/0-300.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
15 | 1812 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 114.7454269 | -3.449324296 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kanan/0-200.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
16 | 1811 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 55 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7458457 | -3.449059594 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kanan/0-145.jpeg | Kanan | 2024 | 0+145 | 0+200 | ||||||||
17 | 1810 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 45 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 35.00 | 25.00 | 114.7461487 | -3.448790409 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kanan/0-100.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+145 | ||||
18 | 1809 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 30.00 | 10.00 | 114.7438515 | -3.450196296 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kanan/0-400.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
19 | 1808 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 15.00 | 114.7469574 | -3.448586967 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kanan/0-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
20 | 1807 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 65 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7416659 | -3.454404636 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kanan/0-135.jpeg | Kanan | 2024 | 0+135 | 0+200 |
Loading...
Saving...
Loading...