# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 4366 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.855651 -3.537332703 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-700.jpg 0 Kiri 2024 3+700 3+800
2 4365 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8562726 -3.537984292 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-600.jpg 0 Kiri 2024 3+600 3+700
3 4364 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8568976 -3.538634615 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-500.jpg 0 Kiri 2024 3+500 3+600
4 4363 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8574964 -3.539308933 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-400.jpg 0 Kiri 2024 3+400 3+500
5 4362 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8580501 -3.540016623 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-300.jpg 0 Kiri 2024 3+300 3+400
6 4361 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8585184 -3.54078838 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-200.jpg 0 Kiri 2024 3+200 3+300
7 4360 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8590193 -3.541539295 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-100.jpg 0 Kiri 2024 3+100 3+200
8 4359 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8597527 -3.541983825 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-000.jpg 0 Kiri 2024 3+000 3+100
9 4358 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8606492 -3.541913017 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-900.jpg 0 Kiri 2024 2+900 3+000
10 4357 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8615453 -3.541832301 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-800.jpg 0 Kiri 2024 2+800 2+900
11 4356 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8624401 -3.541741064 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-700.jpg 0 Kiri 2024 2+700 2+800
12 4355 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8633328 -3.54162828 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-600.jpg 0 Kiri 2024 2+600 2+700
13 4354 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8642292 -3.54155446 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-500.jpg 0 Kiri 2024 2+500 2+600
14 4353 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8651265 -3.541562852 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-400.jpg 0 Kiri 2024 2+400 2+500
15 4352 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8660217 -3.541639854 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-300.jpg 0 Kiri 2024 2+300 2+400
16 4351 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8669049 -3.541496032 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-200.jpg 0 Kiri 2024 2+200 2+300
17 4350 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.86773 -3.541136532 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-100.jpg 0 Kiri 2024 2+100 2+200
18 4349 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8685367 -3.540736103 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-000.jpg 0 Kiri 2024 2+000 2+100
19 4348 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8693417 -3.540332395 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-900.jpg 0 Kiri 2024 1+900 2+000
20 4347 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 114.8701538 -3.539944358 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-800.jpg 0 Kiri 2024 1+800 1+900
EXCEL
Records : 480 of 1320 | Page : of 66 | Limit