# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5887 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 75.00 | 67.00 | 87.00 | 0 | 114.8596346 | -3.458596296 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-300.jpeg | |
2 | 5886 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8599317 | -3.457749647 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-200.jpeg | |||||
3 | 5885 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 82.00 | 70.00 | 75.00 | 0 | 114.8599518 | -3.456859803 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-100.jpeg | |
4 | 5884 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 78.00 | 65.00 | 88.00 | 0 | 114.8600492 | -3.455961117 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-000.jpeg | |
5 | 5883 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 0 | 114.8501715 | -3.452505118 | Banyak / Penuh | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-400.jpeg | |
6 | 5882 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 0 | 114.8492851 | -3.452357644 | Banyak / Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-300.jpeg | |
7 | 5881 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 0.00 | 45.00 | 55.00 | 0 | 114.8483909 | -3.452257898 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-200.jpeg | |
8 | 5880 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 40.00 | 50.00 | 0 | 114.8474979 | -3.452148259 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-100.jpeg | |
9 | 5879 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 45.00 | 50.00 | 0 | 114.8466109 | -3.451999372 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-000.jpeg | |
10 | 5878 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 88 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8613457 | -3.452623694 | Kiri | 2024 | 1+800 | 1+888 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-800.jpeg | |||||
11 | 5877 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8604629 | -3.452450554 | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-700.jpeg | |||||
12 | 5876 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.85957 | -3.452348566 | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-600.jpeg | |||||
13 | 5875 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8586721 | -3.4523918 | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-500.jpeg | |||||
14 | 5874 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 65.00 | 58.00 | 30.00 | 0 | 114.8577725 | -3.452387572 | Sedikit | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-400.jpeg | |
15 | 5873 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8568736 | -3.452351994 | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-300.jpeg | |||||
16 | 5872 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8559753 | -3.452315203 | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-200.jpeg | |||||
17 | 5871 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8550772 | -3.452265664 | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-100.jpeg | |||||
18 | 5870 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 34.00 | 80.00 | 0 | 114.8541882 | -3.45213106 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-000.jpeg | |
19 | 5869 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 30.00 | 80.00 | 0 | 114.8533151 | -3.451915081 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/0-900.jpeg | |
20 | 5868 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 90.00 | 0 | 114.8524319 | -3.451775054 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/0-800.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...