# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5820 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 0 | 114.8406346 | -3.454644917 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kiri/0-600.jpeg | |
2 | 5802 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2087 | Rambai Tengah-Karamunting | 0 | 3.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 40.00 | 0 | 114.8370041 | -3.45379688 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kiri/0-800.jpeg | |
3 | 5785 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2080 | Srikaya | 0 | 8.00 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 36.00 | 60.00 | 0 | 114.8336428 | -3.444043345 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2080/Kiri/0-100.jpeg | |
4 | 5784 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2080 | Srikaya | 0 | 8.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | >50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 0 | 114.8327473 | -3.443990879 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2080/Kiri/0-000.jpeg | |
5 | 5783 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2079 | Belimbing | 0 | 8.00 | 8 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 40.00 | 65.00 | 0 | 114.8340783 | -3.443858578 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+108 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2079/Kiri/0-100.jpeg | |
6 | 5782 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2079 | Belimbing | 0 | 8.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 40.00 | 65.00 | 0 | 114.8340856 | -3.442954676 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2079/Kiri/0-000.jpeg | |
7 | 5781 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2078 | Rambai | 0 | 7.00 | 90 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 0 | 114.832336 | -3.447034178 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+390 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2078/Kiri/0-300.jpeg | |
8 | 5780 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2078 | Rambai | 0 | 7.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 65.00 | 85.00 | 0 | 114.8332349 | -3.447065633 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2078/Kiri/0-200.jpeg | |
9 | 5779 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2078 | Rambai | 0 | 7.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 0 | 114.8341338 | -3.447045741 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2078/Kiri/0-100.jpeg | |
10 | 5778 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2078 | Rambai | 0 | 7.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 50.00 | 60.00 | 0 | 114.8350326 | -3.447080521 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2078/Kiri/0-000.jpeg | |
11 | 5777 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2077 | Kestela | 0 | 7.00 | 8 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 55.00 | 40.00 | 76.00 | 0 | 114.833636 | -3.446731425 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+108 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2077/Kiri/0-100.jpeg | |
12 | 5776 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2077 | Kestela | 0 | 7.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 0 | 114.8333993 | -3.445859474 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2077/Kiri/0-000.jpeg | |
13 | 5775 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2074 | Taman Gembira Selatan | 0 | 7.00 | 82 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 67.00 | 59.00 | 48.00 | 0 | 114.8325061 | -3.445924415 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+182 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2074/Kiri/0-100.jpeg | |
14 | 5774 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2074 | Taman Gembira Selatan | 0 | 7.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 55.00 | 77.00 | 0 | 114.8333993 | -3.445859474 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2074/Kiri/0-000.jpeg | |
15 | 5773 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2073 | Taman Gembira Timur | 0 | 8.80 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 67.00 | 59.00 | 45.00 | 0 | 114.8326066 | -3.44397678 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2073/Kiri/0-000.jpeg | |
16 | 5772 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2073 | Taman Gembira Timur | 0 | 8.80 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 53.00 | 50.00 | 28.00 | 0 | 114.8331031 | -3.44462108 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2073/Kiri/0-100.jpeg | |
17 | 5771 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2072 | Taman Gembira Barat | 0 | 8.00 | 91 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 43.00 | 35.00 | 46.00 | 0 | 114.8320225 | -3.444858028 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+191 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2072/Kiri/0-100.jpeg | |
18 | 5770 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2072 | Taman Gembira Barat | 0 | 8.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 66.00 | 42.00 | 56.00 | 0 | 114.8317604 | -3.445722643 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2072/Kiri/0-000.jpeg | |
19 | 5769 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2071 | Nangka | 0 | 8.80 | 100 | Ada | Sedang | Pasangan Batu | 45.00 | 38.00 | 55.00 | 0 | 114.8325657 | -3.443074911 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/9ytivg7nkdzs1or.jpeg | |||
20 | 5768 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2069 | Pandawa | 0 | 4.00 | 15 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 80.00 | 69.00 | 40.00 | 0 | 114.8338565 | -3.452633259 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+115 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/1-100.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...