# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Tengah | 3012 | Raya Griya Asri | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7125053 | -3.454160082 | Kanan | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3012/Kanan/1-400.jpeg | ||||||
2 | 85 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6902051 | -3.45657783 | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/1-000.jpeg | ||||||
3 | 84 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6900358 | -3.455690186 | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-900.jpeg | ||||||
4 | 83 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6898287 | -3.454811719 | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-800.jpeg | ||||||
5 | 82 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6892631 | -3.454151102 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-700.jpeg | ||||||
6 | 81 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6886438 | -3.453522593 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-600.jpeg | ||||||
7 | 80 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6884678 | -3.452636572 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
8 | 79 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6882815 | -3.451752395 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
9 | 78 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6880718 | -3.450873416 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
10 | 77 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6878503 | -3.449997294 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-200.jpeg | ||||||
11 | 76 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6876816 | -3.449110476 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-100.jpeg | ||||||
12 | 75 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6876116 | -3.448209382 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
13 | 74 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3010 | Baramulti | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6905121 | -3.458358808 | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3010/Kanan/1-200.jpeg | ||||||
14 | 73 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6831625 | -3.458728624 | Kanan | 2024 | 2+200 | 2+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/2-200.jpeg | ||||||
15 | 72 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6840382 | -3.458521929 | Kanan | 2024 | 2+100 | 2+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/2-100.jpeg | ||||||
16 | 71 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6849135 | -3.45831344 | Kanan | 2024 | 2+000 | 2+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/2-000.jpeg | ||||||
17 | 70 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.685791 | -3.458114333 | Kanan | 2024 | 1+900 | 2+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-900.jpeg | ||||||
18 | 69 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6866739 | -3.457944653 | Kanan | 2024 | 1+800 | 1+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-800.jpeg | ||||||
19 | 68 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6875576 | -3.457775738 | Kanan | 2024 | 1+700 | 1+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-700.jpeg | ||||||
20 | 67 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6884395 | -3.457597411 | Kanan | 2024 | 1+600 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-600.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...