# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7364409 | -3.411593938 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-100.jpeg | ||||||
2 | 413 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.736435 | -3.41249791 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
3 | 412 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 35 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7389187 | -3.43029878 | Kanan | 2024 | 0+900 | 0+935 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-900.jpeg | ||||||
4 | 411 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7391921 | -3.428512209 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-700.jpeg | ||||||
5 | 410 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7393395 | -3.427620602 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-600.jpeg | ||||||
6 | 409 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 230.00 | 220.00 | 210.00 | 114.7394493 | -3.426723382 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-500.jpeg | ||
7 | 408 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7395538 | -3.4258255 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
8 | 407 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7396558 | -3.424927339 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
9 | 406 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7397682 | -3.424030472 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-200.jpeg | ||||||
10 | 405 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7398863 | -3.423134309 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-100.jpeg | ||||||
11 | 404 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.739989 | -3.422236286 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
12 | 403 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3042 | Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7390546 | -3.429405439 | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3042/Kanan/0-800.jpeg | ||||||
13 | 402 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7362696 | -3.408982259 | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-800.jpeg | ||||||
14 | 401 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7363111 | -3.409885254 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-700.jpeg | ||||||
15 | 400 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.736398 | -3.41169107 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
16 | 399 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7364371 | -3.412594207 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
17 | 398 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7364809 | -3.413497121 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
18 | 397 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7365381 | -3.414399241 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-200.jpeg | ||||||
19 | 396 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.736601 | -3.415301013 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-100.jpeg | ||||||
20 | 395 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3041 | Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7366453 | -3.416203904 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3041/Kanan/0-000.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...