Inventarisasi Drainase

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 1224 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 5028 Nilam 0 3.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8481558 -3.498394268 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/0-000.jpg
2 986 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2117 Sundoro 0 4.50 17 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8217928 -3.45373952 Kanan 2024 0+300 0+317 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2117/Kanan/0-300.jpeg
3 985 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2117 Sundoro 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8218981 -3.451934646 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2117/Kanan/0-100.jpeg
4 981 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2116 Abadi II 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8061604 -3.470425887 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2116/Kanan/0-100.jpeg
5 980 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2116 Abadi II 0 4.00 40 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8070592 -3.47046428 Kanan 2024 0+200 0+240 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2116/Kanan/0-200.jpeg
6 978 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8188287 -3.467931964 Kanan 2024 1+100 1+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/1-100.jpeg
7 977 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8179319 -3.467862077 Kanan 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/1-000.jpeg
8 975 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8153965 -3.467633092 Kanan 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-700.jpeg
9 974 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8145412 -3.467464656 Kanan 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-600.jpeg
10 973 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 80.00 60.00 50.00 114.8143853 -3.466849152 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-500.jpeg
11 972 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.813486 -3.466843297 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-400.jpeg
12 971 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 50.00 90.00 114.8128845 -3.466465634 Sedikit Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-300.jpeg
13 970 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.8120368 -3.46616307 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-200.jpeg
14 969 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 80.00 50.00 114.8111911 -3.465854583 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-100.jpeg
15 968 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 85.00 114.8103461 -3.465544227 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-000.jpeg
16 967 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8197252 -3.468006965 Kanan 2024 1+200 1+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/1-200.jpeg
17 966 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2115 Abadi Baru 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8170358 -3.467786068 Kanan 2024 0+900 1+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2115/Kanan/0-900.jpeg
18 965 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2113 Trikora-Guntung Pinang 0 5.00 63 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8217567 -3.463279093 Kanan 2024 1+200 1+263 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/1-200.jpeg
19 964 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2113 Trikora-Guntung Pinang 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8217074 -3.464181777 Kanan 2024 1+100 1+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/1-100.jpeg
20 963 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2113 Trikora-Guntung Pinang 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8216581 -3.465084461 Kanan 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/1-000.jpeg
Records : 1100 of 1320 | Page : of 66 | Limit