# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1270 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8574545 | -3.514434543 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-700.jpg | ||||||
2 | 1269 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8574423 | -3.513535046 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-600.jpg | ||||||
3 | 1268 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.85762 | -3.51265005 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-500.jpg | ||||||
4 | 1267 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.857886 | -3.511788423 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-400.jpg | ||||||
5 | 1266 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8584865 | -3.511126494 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-300.jpg | ||||||
6 | 1265 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8589346 | -3.510378858 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-200.jpg | ||||||
7 | 1264 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.859437 | -3.5096442 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-100.jpg | ||||||
8 | 1263 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8600334 | -3.508967356 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/0-000.jpg | ||||||
9 | 1262 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5030 | Salingsing | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.865635 | -3.52023536 | Kanan | 2024 | 1+900 | 2+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5030/Kanan/1-900.jpg | ||||||
10 | 1261 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8612587 | -3.511221988 | Kanan | 2024 | 2+200 | 2+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/2-200.jpg | ||||||
11 | 1260 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8604417 | -3.509611654 | Kanan | 2024 | 2+000 | 2+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/2-000.jpg | ||||||
12 | 1259 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8599514 | -3.508854642 | Kanan | 2024 | 1+900 | 2+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-900.jpg | ||||||
13 | 1258 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8592775 | -3.508258431 | Kanan | 2024 | 1+800 | 1+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-800.jpg | ||||||
14 | 1257 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8585784 | -3.507689466 | Kanan | 2024 | 1+700 | 1+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-700.jpg | ||||||
15 | 1256 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8578727 | -3.507129904 | Kanan | 2024 | 1+600 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-600.jpg | ||||||
16 | 1255 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8571915 | -3.506552839 | Kanan | 2024 | 1+500 | 1+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-500.jpg | ||||||
17 | 1254 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8566884 | -3.505804285 | Kanan | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-400.jpg | ||||||
18 | 1253 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.856141 | -3.505086762 | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-300.jpg | ||||||
19 | 1252 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8555776 | -3.504382055 | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-200.jpg | ||||||
20 | 1251 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8547775 | -3.504578698 | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-100.jpg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...