# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6220 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7436075 | -3.471547777 | Kiri | 2024 | 2+000 | 2+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-000.jpeg | ||||||
2 | 6219 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7439933 | -3.470731153 | Kiri | 2024 | 1+900 | 2+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-900.jpeg | ||||||
3 | 6218 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7443792 | -3.469914529 | Kiri | 2024 | 1+800 | 1+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-800.jpeg | ||||||
4 | 6217 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.744765 | -3.469097904 | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-700.jpeg | ||||||
5 | 6216 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7451691 | -3.468290399 | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-600.jpeg | ||||||
6 | 6215 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7455398 | -3.46746834 | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-500.jpeg | ||||||
7 | 6214 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7458617 | -3.466624216 | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-400.jpeg | ||||||
8 | 6213 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7461508 | -3.465768266 | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-300.jpeg | ||||||
9 | 6212 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7461466 | -3.4649003 | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-200.jpeg | ||||||
10 | 6211 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7460824 | -3.464009389 | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-100.jpeg | ||||||
11 | 6210 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7461498 | -3.463108 | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/1-000.jpeg | ||||||
12 | 6209 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7462252 | -3.462207272 | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-900.jpeg | ||||||
13 | 6208 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7462408 | -3.461303495 | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-800.jpeg | ||||||
14 | 6207 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7462823 | -3.460400631 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-700.jpeg | ||||||
15 | 6206 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 25 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.746295 | -3.460174997 | Kiri | 2024 | 0+675 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-675.jpeg | ||||||
16 | 6205 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 75 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7463254 | -3.4594977 | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+675 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-600.jpeg | ||||||
17 | 6204 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7463584 | -3.458594321 | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-500.jpeg | ||||||
18 | 6203 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7464205 | -3.457692747 | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-400.jpeg | ||||||
19 | 6202 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7464592 | -3.456789622 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-300.jpeg | ||||||
20 | 6201 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7464988 | -3.455886526 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-200.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...