# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6240 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 43.00 | 56.00 | 114.7545459 | -3.452527719 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/1-000.jpeg | ||
2 | 6239 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 42.00 | 35.00 | 55.00 | 114.7546008 | -3.451625399 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-900.jpeg | ||
3 | 6238 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 40.00 | 62.00 | 114.7546556 | -3.450723079 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-800.jpeg | ||
4 | 6237 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 41.00 | 65.00 | 114.7547105 | -3.449820759 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-700.jpeg | ||
5 | 6236 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 40.00 | 63.00 | 114.7547653 | -3.448918439 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-600.jpeg | ||
6 | 6235 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 40.00 | 60.00 | 114.7544802 | -3.448153139 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-500.jpeg | ||
7 | 6234 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 42.00 | 35.00 | 65.00 | 114.7545453 | -3.447251641 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-400.jpeg | ||
8 | 6233 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 35.00 | 68.00 | 114.7546211 | -3.446351721 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-300.jpeg | ||
9 | 6232 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7547697 | -3.445460136 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-200.jpeg | ||||||
10 | 6231 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7549518 | -3.444575256 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-100.jpeg | ||||||
11 | 6230 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7551543 | -3.443694445 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-000.jpeg | ||||||
12 | 6229 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 58 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 66.00 | 47.00 | 60.00 | 114.7475288 | -3.446418649 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+358 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-300.jpeg | ||
13 | 6228 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 48.00 | 50.00 | 114.7484267 | -3.446410492 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-200.jpeg | ||
14 | 6227 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 56.00 | 114.7492658 | -3.446089711 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-100.jpeg | ||
15 | 6226 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 50.00 | 60.00 | 114.7500377 | -3.445746425 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-000.jpeg | ||
16 | 6225 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7430929 | -3.475425129 | Kiri | 2024 | 2+500 | 2+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-500.jpeg | ||||||
17 | 6224 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7434281 | -3.474588361 | Kiri | 2024 | 2+400 | 2+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-400.jpeg | ||||||
18 | 6223 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7436419 | -3.473710567 | Kiri | 2024 | 2+300 | 2+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-300.jpeg | ||||||
19 | 6222 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7436702 | -3.472844594 | Kiri | 2024 | 2+200 | 2+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-200.jpeg | ||||||
20 | 6221 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7432216 | -3.4723644 | Kiri | 2024 | 2+100 | 2+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-100.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...