# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4366 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.855651 | -3.537332703 | 0 | Kiri | 2024 | 3+700 | 3+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-700.jpg | |
2 | 4365 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8562726 | -3.537984292 | 0 | Kiri | 2024 | 3+600 | 3+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-600.jpg | |
3 | 4364 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8568976 | -3.538634615 | 0 | Kiri | 2024 | 3+500 | 3+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-500.jpg | |
4 | 4363 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8574964 | -3.539308933 | 0 | Kiri | 2024 | 3+400 | 3+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-400.jpg | |
5 | 4362 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8580501 | -3.540016623 | 0 | Kiri | 2024 | 3+300 | 3+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-300.jpg | |
6 | 4361 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8585184 | -3.54078838 | 0 | Kiri | 2024 | 3+200 | 3+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-200.jpg | |
7 | 4360 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8590193 | -3.541539295 | 0 | Kiri | 2024 | 3+100 | 3+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-100.jpg | |
8 | 4359 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8597527 | -3.541983825 | 0 | Kiri | 2024 | 3+000 | 3+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/3-000.jpg | |
9 | 4358 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8606492 | -3.541913017 | 0 | Kiri | 2024 | 2+900 | 3+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-900.jpg | |
10 | 4357 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8615453 | -3.541832301 | 0 | Kiri | 2024 | 2+800 | 2+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-800.jpg | |
11 | 4356 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8624401 | -3.541741064 | 0 | Kiri | 2024 | 2+700 | 2+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-700.jpg | |
12 | 4355 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8633328 | -3.54162828 | 0 | Kiri | 2024 | 2+600 | 2+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-600.jpg | |
13 | 4354 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8642292 | -3.54155446 | 0 | Kiri | 2024 | 2+500 | 2+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-500.jpg | |
14 | 4353 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8651265 | -3.541562852 | 0 | Kiri | 2024 | 2+400 | 2+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-400.jpg | |
15 | 4352 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8660217 | -3.541639854 | 0 | Kiri | 2024 | 2+300 | 2+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-300.jpg | |
16 | 4351 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8669049 | -3.541496032 | 0 | Kiri | 2024 | 2+200 | 2+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-200.jpg | |
17 | 4350 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.86773 | -3.541136532 | 0 | Kiri | 2024 | 2+100 | 2+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-100.jpg | |
18 | 4349 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8685367 | -3.540736103 | 0 | Kiri | 2024 | 2+000 | 2+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/2-000.jpg | |
19 | 4348 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8693417 | -3.540332395 | 0 | Kiri | 2024 | 1+900 | 2+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-900.jpg | |
20 | 4347 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8701538 | -3.539944358 | 0 | Kiri | 2024 | 1+800 | 1+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-800.jpg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...