# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4468 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.819989 | -3.497409686 | 0 | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-900.jpg | |
2 | 4467 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8205985 | -3.498074557 | 0 | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-800.jpg | |
3 | 4466 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8212076 | -3.498739879 | 0 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-700.jpg | |
4 | 4465 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8217981 | -3.499421243 | 0 | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-600.jpg | |
5 | 4464 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8224044 | -3.500089117 | 0 | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-500.jpg | |
6 | 4463 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8230133 | -3.500754626 | 0 | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-400.jpg | |
7 | 4462 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8236162 | -3.501425588 | 0 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-300.jpg | |
8 | 4461 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8242357 | -3.502081204 | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-200.jpg | |
9 | 4460 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8248372 | -3.502753488 | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-100.jpg | |
10 | 4459 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8254384 | -3.503426002 | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/0-000.jpg | |
11 | 4458 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 35 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8170939 | -3.51768678 | 0 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+735 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-700.jpg | |
12 | 4457 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8166514 | -3.51689995 | 0 | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-600.jpg | |
13 | 4456 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8163664 | -3.516111476 | 0 | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-500.jpg | |
14 | 4455 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8169751 | -3.51545053 | 0 | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-400.jpg | |
15 | 4454 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8176344 | -3.51483567 | 0 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-300.jpg | |
16 | 4453 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8172749 | -3.514216774 | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-200.jpg | |
17 | 4452 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 0 | 114.8166522 | -3.513564236 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-100.jpg | |
18 | 4451 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5049 | MIN Bangkal | 0 | 5.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 0 | 114.8160295 | -3.512911701 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5049/Kiri/0-000.jpg | |
19 | 4450 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5045 | SMP 13 | 0 | 3.00 | 20 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8385565 | -3.503277347 | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+120 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5045/Kiri/0-100.jpg | |
20 | 4449 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5045 | SMP 13 | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.837782 | -3.50282814 | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5045/Kiri/0-000.jpg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...