# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2106 Kelapa Gading 0 5.80 100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 67.00 87.00 Banyak/Penuh 0+300 0+400
2 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2106 Kelapa Gading 0 5.80 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
3 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2106 Kelapa Gading 0 5.80 100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 82.00 70.00 75.00 Banyak/Penuh 0+100 0+200
4 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2106 Kelapa Gading 0 5.80 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 65.00 88.00 Sedikit 0+000 0+100
5 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2104 Gang Muslimin 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 45.00 30.00 Banyak / Penuh 0+400 0+500
6 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2104 Gang Muslimin 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 60.00 Banyak / Penuh 0+300 0+400
7 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2104 Gang Muslimin 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 0.00 45.00 55.00 Sedikit 0+200 0+300
8 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2104 Gang Muslimin 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 40.00 50.00 Sedikit 0+100 0+200
9 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2104 Gang Muslimin 0 4.00 100 Ada Rusak Berat Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 45.00 50.00 Sedikit 0+000 0+100
10 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 88 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+800 1+888
11 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+700 1+800
12 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+600 1+700
13 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+500 1+600
14 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 65.00 58.00 30.00 Sedikit 1+400 1+500
15 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+300 1+400
16 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+200 1+300
17 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+100 1+200
18 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 34.00 80.00 Tidak Ada 1+000 1+100
19 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 30.00 80.00 Tidak Ada 0+900 1+000
20 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2103 Kasturi 0 3.40 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 90.00 Sedikit 0+800 0+900
Records : 180 of 620 | Page : of 31 | Limit