# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 55.00 72.00 Sedikit 0+200 0+300
2 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 68.00 58.00 60.00 Sedikit 0+100 0+200
3 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 68.00 58.00 60.00 Sedikit 0+000 0+100
4 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+600 0+700
5 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
6 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 78.00 70.00 40.00 Sedikit 0+400 0+500
7 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 63.00 42.00 Sedikit 0+300 0+400
8 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 60.00 70.00 Sedikit 0+200 0+300
9 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 65.00 70.00 Sedikit 0+100 0+200
10 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 65.00 62.00 Sedikit 0+000 0+100
11 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+200
12 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 95 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+395
13 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 45 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+255 0+300
14 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 55 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+255
15 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 32 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+068 0+100
16 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 68 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 36.00 50.00 Tidak Ada 0+000 0+068
17 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 12 Ada Baik <30% Panjang Drainase Beton 60.00 50.00 75.00 Sedikit 0+400 0+412
18 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 43.00 63.00 Sedikit 0+300 0+400
19 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 40.00 60.00 Sedikit 0+200 0+300
20 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 46.00 65.00 Sedikit 0+100 0+200
Records : 140 of 620 | Page : of 31 | Limit