# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Cempaka Palam 5067 Trans AD Blok C Palam 0 4.00 42 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 45.00 70.00 0 Tidak Ada 0+258 0+300
2 2024 Banjarbaru Utara Komet 5060 Purnawirawan 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+800 2+900
3 2024 Cempaka Bangkal 5057 Babussalam 0 4.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 4+300 4+400
4 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+600 2+700
5 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+500 2+600
6 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+400 2+500
7 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+300 2+400
8 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+200 2+300
9 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+100 2+200
10 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+000 2+100
11 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+900 2+000
12 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 105.00 80.00 70.00 0 Tidak Ada 1+800 1+900
13 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+700 1+800
14 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+600 1+700
15 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+500 1+600
16 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+400 1+500
17 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+300 1+400
18 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+200 1+300
19 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+100 1+200
20 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+000 1+100
Records : 440 of 620 | Page : of 31 | Limit