# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+200 2+300
2 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 120.00 110.00 70.00 Sedikit 2+100 2+200
3 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 120.00 90.00 50.00 Sedikit 2+000 2+100
4 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 74.00 56.00 73.00 Sedikit 1+900 2+000
5 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 118.00 115.00 30.00 Sedikit 1+800 1+900
6 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+700 1+800
7 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 37 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+663 1+700
8 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 63 Ada Baik Tidak Ada Tanah 103.00 95.00 30.00 Sedikit 1+600 1+663
9 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Tanah 103.00 95.00 30.00 Sedikit 1+500 1+600
10 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 80.00 40.00 Sedikit 1+400 1+500
11 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 120.00 110.00 40.00 Sedikit 1+300 1+400
12 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 40.00 103.00 Sedikit 1+200 1+300
13 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 60.00 50.00 Tidak Ada 1+100 1+200
14 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 51.00 43.00 65.00 Sedikit 1+000 1+100
15 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 80.00 60.00 Sedikit 0+900 1+000
16 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 78.00 70.00 40.00 Sedikit 0+800 0+900
17 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 66.00 50.00 56.00 Sedikit 0+700 0+800
18 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 56.00 60.00 48.00 Sedikit 0+600 0+700
19 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 43.00 37.00 40.00 Sedikit 0+500 0+600
20 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+500
Records : 620 of 620 | Page : of 31 | Limit