# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2064 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4053 | Griya Utama Trikora | 0 | 6.00 | 29 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7741836 | -3.459471124 | Kanan | 2024 | 0+071 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4053/Kanan/0-071.jpeg | ||||||
2 | 2063 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4053 | Griya Utama Trikora | 0 | 6.00 | 71 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 55.00 | 40.00 | 40.00 | 114.7743305 | -3.458846471 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+071 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4053/Kanan/0-000.jpeg | ||
3 | 2062 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7648734 | -3.463890427 | Kanan | 2024 | 2+900 | 3+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-900.jpeg | ||||||
4 | 2061 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7657479 | -3.464102238 | Kanan | 2024 | 2+800 | 2+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-800.jpeg | ||||||
5 | 2060 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.766615 | -3.464341047 | Kanan | 2024 | 2+700 | 2+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-700.jpeg | ||||||
6 | 2059 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7675008 | -3.464498458 | Kanan | 2024 | 2+600 | 2+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-600.jpeg | ||||||
7 | 2058 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7683885 | -3.464644329 | Kanan | 2024 | 2+500 | 2+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-500.jpeg | ||||||
8 | 2057 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 65 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7689619 | -3.464759673 | Kanan | 2024 | 2+435 | 2+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-435.jpeg | ||||||
9 | 2056 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 35 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 114.7692704 | -3.464822899 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 2+400 | 2+435 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-400.jpeg | ||
10 | 2055 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 50 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 51.00 | 41.00 | 42.00 | 114.7697117 | -3.464910449 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 2+350 | 2+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-350.jpeg | ||
11 | 2054 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 50 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7701533 | -3.464996667 | Kanan | 2024 | 2+300 | 2+350 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-300.jpeg | ||||||
12 | 2053 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7710374 | -3.465161497 | Kanan | 2024 | 2+200 | 2+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-200.jpeg | ||||||
13 | 2052 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7719291 | -3.465278242 | Kanan | 2024 | 2+100 | 2+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-100.jpeg | ||||||
14 | 2051 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7728267 | -3.465325912 | Kanan | 2024 | 2+000 | 2+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/2-000.jpeg | ||||||
15 | 2050 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7731226 | -3.464270822 | Kanan | 2024 | 1+800 | 1+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/1-800.jpeg | ||||||
16 | 2049 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7732227 | -3.463405209 | Kanan | 2024 | 1+700 | 1+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/1-700.jpeg | ||||||
17 | 2048 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 32 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7729411 | -3.463345112 | Kanan | 2024 | 1+668 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/1-668.jpeg | ||||||
18 | 2047 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 68 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 45.00 | 50.00 | 114.7723374 | -3.463247591 | Sedikit | Kanan | 2024 | 1+600 | 1+668 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/1-600.jpeg | ||
19 | 2046 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7714411 | -3.463170307 | Kanan | 2024 | 1+500 | 1+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/1-500.jpeg | ||||||
20 | 2045 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4050 | Guntung Harapan | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7705466 | -3.46307537 | Kanan | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4050/kanan/1-400.jpeg |
Rencana Kanan
Loading...
Saving...
Loading...