Qkondisikiri2

# No Ruas Rusak Berat Rusak Ringan Sedang Baik
1 4007 0 0 0 68
2 4006 0 200 0 112
3 3049 0 0 100 110
4 3032 0 0 200 140
5 3031 0 0 125 220
6 3030 0 0 100 12
7 3009 0 300 0 0
8 3006 0 400 200 963
9 2108 0 0 0 200
10 2107 100 0 0 97
11 2106 600 100 585 0
12 2104 100 0 100 300
13 2103 100 0 0 300
14 2094 0 100 0 0
15 2087 0 0 0 100
16 2080 100 0 100 0
17 2079 0 100 0 8
18 2078 0 100 0 290
19 2077 0 100 0 8
20 2074 0 0 0 182
Records : 40 of 78 | Page : of 4 | Limit