Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5045 SMP 13 3.00 20 0+100 0+120 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2 5045 SMP 13 3.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
3 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+700 3+800 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
4 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+600 3+700 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
5 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+500 3+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+400 3+500 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
7 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+300 3+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+200 3+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
9 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+100 3+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
10 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 3+000 3+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
11 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+900 3+000 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
12 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+800 2+900 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
13 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+700 2+800 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
14 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+600 2+700 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
15 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+500 2+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
16 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+400 2+500 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
17 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+300 2+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
18 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+200 2+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
19 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
20 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 5.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Records : 20 of 43 | Page : of 3 | Limit