Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1051 Nilam Raya-Berlian 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 50.00 23.00 Sedikit
2 1050 BUDI KARYA 1 4.00 20 0+200 0+220 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 47.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
3 1050 BUDI KARYA 1 4.00 100 0+100 0+200 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 47.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
4 1050 BUDI KARYA 1 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 48.00 40.00 28.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
5 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 12 1+100 1+112 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 40.00 20.00 Banyak/Penuh
6 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 1+000 1+100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 40.00 20.00 Banyak/Penuh
7 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+900 1+000 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 40.00 40.00 30.00 Banyak/Penuh
8 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+800 0+900 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 80.00 70.00 40.00 Banyak/Penuh
9 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 80.00 800.00 130.00 Sedikit
15 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 80.00 80.00 130.00 Sedikit
16 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 80.00 80.00 130.00 Sedikit
17 1048 Citra Megah Raya 4.00 16 0+400 0+416 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 38.00 30.00 50.00 Sedikit
18 1048 Citra Megah Raya 4.00 100 0+300 0+400 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 38.00 30.00 50.00
19 1048 Citra Megah Raya 4.00 100 0+200 0+300 Ada Rusak Berat >50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 27.00 11.00 Banyak/Penuh
20 1048 Citra Megah Raya 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 25.00 Banyak/Penuh
Records : 80 of 87 | Page : of 5 | Limit