Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2108 Krakatau 4.80 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 57.00 34.00 60.00 Sedikit
2 2108 Krakatau 4.80 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 54.00 68.00 70.00 Banyak/Penuh
3 2015 Fajar 3.70 20 0+400 0+420 Ada Baik Tidak Ada Beton 50.00 48.00 60.00 Banyak/Penuh
4 2002 Nusantara 6.00 100 0+600 0+700 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 67.00 50.00 51.00 Sedikit
5 2002 Nusantara 6.00 100 0+500 0+600 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 65.00 55.00 45.00 Sedikit
6 2002 Nusantara 6.00 100 0+400 0+500 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 60.00 33.00 Banyak/Penuh
7 2002 Nusantara 6.00 100 0+300 0+400 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 65.00 45.00 45.00 Banyak/Penuh
8 2002 Nusantara 6.00 100 0+200 0+300 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 38.00 30.00 Banyak/Penuh
9 2002 Nusantara 6.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 60.00 35.00 100.00 Sedikit
10 2002 Nusantara 6.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 63.00 63.00 92.00 Sedikit
11 2001 Sidodadi II 4.00 82 0+900 0+982 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 40.00 40.00 85.00 Sedikit
12 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+800 0+900 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 40.00 40.00 85.00 Sedikit
13 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+700 0+800 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 100.00 Sedikit
14 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+600 0+700 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 35.00 45.00 Banyak/Penuh
15 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+500 0+600 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 65.00 Banyak/Penuh
16 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+400 0+500 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 45.00 50.00 Banyak/Penuh
17 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 Banyak/Penuh
18 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 45.00 35.00 Banyak/Penuh
19 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 57.00 50.00 40.00 Banyak/Penuh
20 2001 Sidodadi II 4.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 57.00 50.00 40.00 Banyak/Penuh
Records : 20 of 20