Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 3054 Tanjung Harapan 2 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 3054 Tanjung Harapan 2 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 26 2+200 2+226 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+900 2+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+800 1+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+600 1+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+500 1+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+400 1+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 30 1+370 1+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 70 1+300 1+370 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 20 of 46 | Page : of 3 | Limit