Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2077 Kestela 7.00 8 0+100 0+108 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 40.00 76.00 Sedikit
2 2077 Kestela 7.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 60.00 Banyak/Penuh
3 2074 Taman Gembira Selatan 7.00 82 0+100 0+182 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 67.00 59.00 48.00 Banyak/Penuh
4 2074 Taman Gembira Selatan 7.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 55.00 77.00 Banyak/Penuh
5 2073 Taman Gembira Timur 8.80 100 0+000 0+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 67.00 59.00 45.00 Banyak/Penuh
6 2073 Taman Gembira Timur 8.80 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 53.00 50.00 28.00 Banyak/Penuh
7 2072 Taman Gembira Barat 8.00 91 0+100 0+191 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 43.00 35.00 46.00 Banyak/Penuh
8 2072 Taman Gembira Barat 8.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 66.00 42.00 56.00 Banyak/Penuh
9 2071 Nangka 8.80 100 0+000 0+100 Ada Sedang Pasangan Batu 45.00 38.00 55.00
10 2069 Pandawa 4.00 15 1+100 1+115 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 69.00 40.00 Banyak/Penuh
11 2069 Pandawa 4.00 100 1+000 1+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 65.00 44.00 Banyak/Penuh
12 2069 Pandawa 4.00 100 0+900 1+000 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 64.00 Banyak/Penuh
13 2069 Pandawa 4.00 100 0+800 0+900 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 70.00 30.00 Banyak/Penuh
14 2069 Pandawa 4.00 100 0+700 0+800 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 65.00 53.00 Banyak/Penuh
15 2069 Pandawa 4.00 100 0+600 0+700 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 60.00 48.00 Banyak/Penuh
16 2069 Pandawa 4.00 100 0+500 0+600 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 60.00 46.00 Banyak/Penuh
17 2069 Pandawa 4.00 100 0+400 0+500 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 76.00 68.00 30.00 Banyak/Penuh
18 2069 Pandawa 4.00 100 0+300 0+400 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 66.00 33.00 Banyak/Penuh
19 2069 Pandawa 4.00 100 0+200 0+300 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 55.00 Banyak/Penuh
20 2069 Pandawa 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 66.00 45.00 Banyak/Penuh
Records : 40 of 51 | Page : of 3 | Limit