Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5057 Babussalam 4.00 100 4+300 4+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2 5049 MIN Bangkal 5.00 35 0+700 0+735 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
3 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
4 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
5 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
7 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 50.00 50.00 70.00 0 Sedikit 0
9 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 50.00 50.00 70.00 0 Sedikit 0
Records : 9 of 9