Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1084 Siaga 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 1083 Penggalang 4.00 90 0+300 0+390 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 1083 Penggalang 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 1083 Penggalang 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 40.00 40.00 Sedikit
5 1083 Penggalang 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 1082 Pramuka 4.00 22 0+300 0+322 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 1082 Pramuka 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 1082 Pramuka 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 1082 Pramuka 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 1081 Pandega 4.00 91 0+300 0+391 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 40.00 Sedikit
11 1081 Pandega 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 40.00 Sedikit
12 1081 Pandega 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 25.00 10.00 25.00 Sedikit
13 1081 Pandega 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 1080 Gotong Royong II 4.00 90 0+200 0+290 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 30.00 15.00 20.00 Sedikit
15 1080 Gotong Royong II 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit
16 1080 Gotong Royong II 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 20.00 40.00 Sedikit
17 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 80 of 700 | Page : of 35 | Limit