Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5057 Babussalam 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 5057 Babussalam 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 5057 Babussalam 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 5057 Babussalam 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 5057 Babussalam 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 5057 Babussalam 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 5057 Babussalam 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 5057 Babussalam 4.00 100 2+800 2+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+700 2+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+600 2+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+500 2+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+400 2+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+300 2+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+200 2+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 5050 Taruna bakti 7.00 100 1+900 2+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 5050 Taruna bakti 7.00 100 1+800 1+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 5050 Taruna bakti 7.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 5035 Batu Ampar 4.00 100 1+500 1+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 420 of 700 | Page : of 35 | Limit