Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 4005 PERAMUAN UJUNG 8.00 100 5+400 5+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 4005 PERAMUAN UJUNG 8.00 100 2+200 2+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 4005 PERAMUAN UJUNG 8.00 100 1+300 1+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 4005 PERAMUAN UJUNG 8.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 5068 Trans AD Blok d Palam 3.50 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 5068 Trans AD Blok d Palam 3.50 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 80 1+300 1+380 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 74 0+426 0+500 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 35.00 25.00 40.00 Tidak Ada
16 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 58 0+200 0+258 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 50 0+150 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 50 0+100 0+150 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 43.00 27.00 70.00 Tidak Ada
19 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 5067 Trans AD Blok C Palam 4.00 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 360 of 700 | Page : of 35 | Limit