Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 4101 Ponpes Wali Songo Putra 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 4101 Ponpes Wali Songo Putra 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 4101 Ponpes Wali Songo Putra 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 4101 Ponpes Wali Songo Putra 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 4100 Purnawirawan 5.90 100 0+500 0+600 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 46.00 41.00 65.00 Tidak Ada
6 4100 Purnawirawan 5.90 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 4100 Purnawirawan 5.90 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 20.00 15.00 20.00 Tidak Ada
8 4100 Purnawirawan 5.90 100 0+400 0+500 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 35.00 30.00 40.00 Tidak Ada
9 4100 Purnawirawan 5.90 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 35.00 35.00 Tidak Ada
10 4100 Purnawirawan 5.90 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 4099 Guntung Manggis-Guntung Paring 3.70 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 4099 Guntung Manggis-Guntung Paring 3.70 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 4099 Guntung Manggis-Guntung Paring 3.70 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 4099 Guntung Manggis-Guntung Paring 3.70 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 4099 Guntung Manggis-Guntung Paring 3.70 26 0+600 0+626 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 4099 Guntung Manggis-Guntung Paring 3.70 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 4099 Guntung Manggis-Guntung Paring 3.70 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 4096 Trikora-Transmisi 6.00 11 0+100 0+111 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 4096 Trikora-Transmisi 6.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 4095 Transmisi 5.00 65 0+600 0+665 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 200 of 700 | Page : of 35 | Limit