Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1081 Pandega 4.00 91 0+300 0+391 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 40.00 Sedikit
2 1081 Pandega 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 40.00 Sedikit
3 1081 Pandega 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 25.00 10.00 25.00 Sedikit
4 1081 Pandega 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 1079 Gotong Royong I 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 1055 Panglima Batur 12.00 87 2+200 2+287 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 40.00 Banyak/Penuh
10 1055 Panglima Batur 12.00 100 2+100 2+200 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 70.00 Sedikit
11 1055 Panglima Batur 12.00 100 2+000 2+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 75.00 75.00 Sedikit
12 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+900 2+000 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 Sedikit
13 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+800 1+900 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit
14 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+700 1+800 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 80.00 90.00 Sedikit
15 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+600 1+700 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 20.00 40.00 Sedikit
16 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+500 1+600 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 80.00 Sedikit
Records : 36 of 36 | Page : of 2 | Limit