Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 2112 Sumber Ilmu 5.40 4 0+700 0+704 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 2090 Dewi Sartika 3.80 46 0+100 0+146 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 2090 Dewi Sartika 3.80 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 2065 Rosella 3.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 26.00 26.00 40.00 Banyak/Penuh
12 2027 Merbabu 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 2027 Merbabu 4.00 100 0+200 0+300 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 33.00 30.00 37.00 Banyak/Penuh
14 2027 Merbabu 4.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 36.00 28.00 33.00 Banyak/Penuh
15 2027 Merbabu 4.00 42 0+900 0+942 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 2027 Merbabu 4.00 100 0+100 0+200 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 35.00 28.00 Banyak/Penuh
17 2026 Kini Balu 4.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 2026 Kini Balu 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 2026 Kini Balu 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 2026 Kini Balu 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 20 of 26 | Page : of 2 | Limit