Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 4084 Guntung Paring 6.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru
2 4083 Al Hamidin 8.00 100 1+100 1+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 95.00 60.00 128.00 Tidak Ada
3 4083 Al Hamidin 8.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+600 0+700 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 44.00 86.00 Tidak Ada
6 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+500 0+600 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 68.00 40.00 88.00 Tidak Ada
7 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 52.00 71.00 Tidak Ada
8 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 52.00 47.00 70.00 Tidak Ada
9 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+400 0+500 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 45.00 41.00 68.00 Tidak Ada
13 4083 Al Hamidin 8.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 4082 Guntung Manggis 12.00 100 4+500 4+600 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 120.00 116.00 50.00 Tidak Ada
15 4082 Guntung Manggis 12.00 100 7+700 7+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 4082 Guntung Manggis 12.00 100 7+600 7+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 4082 Guntung Manggis 12.00 100 7+500 7+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 4082 Guntung Manggis 12.00 100 7+400 7+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 4082 Guntung Manggis 12.00 100 7+300 7+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 4082 Guntung Manggis 12.00 100 7+200 7+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 80 of 106 | Page : of 6 | Limit