Id: | 637 |
---|---|
Propinsi: | Kalimantan Selatan |
Kab Kota: | Banjarbaru |
Kecamatan: | Banjarbaru Selatan |
Desa Kel: | Kemuning |
No Ruas: | 2027 |
Nm Ruas: | Merbabu |
Status Ruas: | 0 |
Lebar Aspal: | 4.00 |
Panjang: | 100 |
Status: | Ada |
Kondisi: | Rusak Ringan |
Pers Kerusakan: | <30% Panjang Drainase |
Jenis Konstruksi: | Pasangan Batu |
Lebar Atas: | 33.00 |
Lebar Bawah: | 30.00 |
Kedalaman: | 37.00 |
Keterangan: | |
Penanganan: | |
Longitude: | 114.8263169 |
Latutude: | -3.453058122 |
Foto: | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2027/Kanan/0-200.jpeg |
Sedimentasi: | Banyak/Penuh |
Ruas Identifikasi: | Kanan |
Tahun: | 2024 |
Sta Awal: | 0+200 |
Sta Akhir: | 0+300 |
View Perencanaan
Loading...
Saving...
Loading...