Id: | 636 |
---|---|
Propinsi: | Kalimantan Selatan |
Kab Kota: | Banjarbaru |
Kecamatan: | Banjarbaru Selatan |
Desa Kel: | Kemuning |
No Ruas: | 2027 |
Nm Ruas: | Merbabu |
Status Ruas: | 0 |
Lebar Aspal: | 4.00 |
Panjang: | 100 |
Status: | Ada |
Kondisi: | Baik |
Pers Kerusakan: | Tidak Ada |
Jenis Konstruksi: | Pasangan Batu |
Lebar Atas: | 36.00 |
Lebar Bawah: | 28.00 |
Kedalaman: | 33.00 |
Keterangan: | |
Penanganan: | |
Longitude: | 114.8263132 |
Latutude: | -3.451253657 |
Foto: | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2027/Kanan/0-000.jpeg |
Sedimentasi: | Banyak/Penuh |
Ruas Identifikasi: | Kanan |
Tahun: | 2024 |
Sta Awal: | 0+000 |
Sta Akhir: | 0+100 |
View Perencanaan
Loading...
Saving...
Loading...