Id: | 626 |
---|---|
Propinsi: | Kalimantan Selatan |
Kab Kota: | Banjarbaru |
Kecamatan: | Banjarbaru Selatan |
Desa Kel: | Kemuning |
No Ruas: | 2026 |
Nm Ruas: | Kini Balu |
Status Ruas: | 0 |
Lebar Aspal: | 4.00 |
Panjang: | 100 |
Status: | Ada |
Kondisi: | Rusak Berat |
Pers Kerusakan: | 30-50% Panjang Drainase |
Jenis Konstruksi: | Pasangan Batu |
Lebar Atas: | 51.00 |
Lebar Bawah: | 35.00 |
Kedalaman: | 62.00 |
Keterangan: | |
Penanganan: | |
Longitude: | 114.8256844 |
Latutude: | -3.455747272 |
Foto: | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-500.jpeg |
Sedimentasi: | Banyak/Penuh |
Ruas Identifikasi: | Kanan |
Tahun: | 2024 |
Sta Awal: | 0+500 |
Sta Akhir: | 0+600 |
View Perencanaan
Loading...
Saving...
Loading...