Id: | 5531 |
---|---|
Propinsi: | Kalimantan Selatan |
Kab Kota: | Banjarbaru |
Kecamatan: | Banjarbaru Selatan |
Desa Kel: | Loktabat Selatan |
No Ruas: | 2015 |
Nm Ruas: | Fajar |
Status Ruas: | 0 |
Lebar Aspal: | 3.70 |
Panjang: | 20 |
Status: | Ada |
Kondisi: | Baik |
Pers Kerusakan: | Tidak Ada |
Jenis Konstruksi: | Beton |
Lebar Atas: | 50.00 |
Lebar Bawah: | 48.00 |
Kedalaman: | 60.00 |
Keterangan: | 0 |
Penanganan: | |
Longitude: | 114.8146664 |
Latutude: | -3.455585127 |
Foto: | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2015/Kiri/0-400.jpeg |
Sedimentasi: | Banyak/Penuh |
Ruas Identifikasi: | Kiri |
Tahun: | 2024 |
Sta Awal: | 0+400 |
Sta Akhir: | 0+420 |
View Perencanaan
Loading...
Saving...
Loading...