Id: | 1610 |
---|---|
Propinsi: | Kalimantan Selatan |
Kab Kota: | Banjarbaru |
Kecamatan: | Cempaka |
Desa Kel: | Palam |
No Ruas: | 5067 |
Nm Ruas: | Trans AD Blok C Palam |
Status Ruas: | 0 |
Lebar Aspal: | 4.00 |
Panjang: | 74 |
Status: | Ada |
Kondisi: | Baik |
Pers Kerusakan: | Tidak Ada |
Jenis Konstruksi: | Pasangan Batu |
Lebar Atas: | 35.00 |
Lebar Bawah: | 25.00 |
Kedalaman: | 40.00 |
Keterangan: | |
Penanganan: | |
Longitude: | 114.8001583 |
Latutude: | -3.498916911 |
Foto: | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-426.jpg |
Sedimentasi: | Tidak Ada |
Ruas Identifikasi: | Kanan |
Tahun: | 2024 |
Sta Awal: | 0+426 |
Sta Akhir: | 0+500 |
View Perencanaan
Loading...
Saving...
Loading...