# | Tahun | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | Panjang | Ruas Identifikasi | Status | Ada | Tidak Ada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 3918 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 3918 |
2 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 700 | Kiri | Ada | 700 | 0 |
3 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 464 | Kiri | Ada | 464 | 0 |
4 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 4932 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 4932 |
5 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2082 | Kiri | Ada | 2082 | 0 |
6 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 700 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 700 |
7 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 4200 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 4200 |
8 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1800 | Kiri | Ada | 1800 | 0 |
9 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 626 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 626 |
10 | 2024 | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 1074 | Kiri | Ada | 1074 | 0 |
11 | 2024 | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 900 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 900 |
Inventarisasi Ki
Loading...
Saving...
Loading...