# | Tahun | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | Panjang | Ruas Identifikasi | Status | Ada | Tidak Ada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 3685 | Kanan | Tidak Ada | 0 | 3685 |
2 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 3850 | Kanan | Ada | 3850 | 0 |
3 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 3465 | Kanan | Tidak Ada | 0 | 3465 |
4 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 2216 | Kanan | Ada | 2216 | 0 |
5 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1132 | Kanan | Tidak Ada | 0 | 1132 |
6 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 124 | Kanan | Ada | 124 | 0 |
7 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 4283 | Kanan | Tidak Ada | 0 | 4283 |
8 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 600 | Kanan | Ada | 600 | 0 |
9 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 711 | Kanan | Tidak Ada | 0 | 711 |
10 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 100 | Kanan | Ada | 100 | 0 |
11 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 4000 | Kanan | Tidak Ada | 0 | 4000 |
12 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1330 | Kanan | Ada | 1330 | 0 |
13 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1682 | Kanan | Tidak Ada | 0 | 1682 |
Inventarisasi Ka
Loading...
Saving...
Loading...