Inventarisasi Drainase

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 637 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2027 Merbabu 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 33.00 30.00 37.00 114.8263169 -3.453058122 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2027/Kanan/0-200.jpeg
2 636 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2027 Merbabu 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 36.00 28.00 33.00 114.8263132 -3.451253657 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2027/Kanan/0-000.jpeg
3 635 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2027 Merbabu 0 4.00 42 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8260135 -3.459378863 Kanan 2024 0+900 0+942 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2027/Kanan/0-900.jpeg
4 634 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2027 Merbabu 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 35.00 28.00 114.8263636 -3.452155294 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2027/Kanan/0-100.jpeg
5 633 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8255362 -3.458455311 Kanan 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-800.jpeg
6 632 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8255847 -3.457552582 Kanan 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-700.jpeg
7 631 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8256333 -3.456649857 Kanan 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-600.jpeg
8 630 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8257655 -3.453941086 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-300.jpeg
9 629 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 37.00 75.00 114.8257924 -3.453037443 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-200.jpeg
10 628 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 57.00 46.00 67.00 114.8258407 -3.451230125 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-000.jpeg
11 627 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 70 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8254877 -3.459358041 Kanan 2024 0+900 0+970 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-900.jpeg
12 626 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 51.00 35.00 62.00 114.8256844 -3.455747272 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-500.jpeg
13 625 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Beton 39.00 30.00 28.00 114.8257318 -3.454844491 Sedikit Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-400.jpeg
14 624 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2026 Kini Balu 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 58.00 35.00 78.00 114.8258261 -3.452134037 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2026/Kanan/0-100.jpeg
15 623 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2025 Datar Laga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.825014 -3.45842359 Kanan 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-800.jpeg
16 622 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2025 Datar Laga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.825063 -3.457520887 Kanan 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-700.jpeg
17 621 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2025 Datar Laga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.825113 -3.456618243 Kanan 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-600.jpeg
18 620 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2025 Datar Laga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8251636 -3.455715684 Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-500.jpeg
19 619 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2025 Datar Laga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8252077 -3.454812735 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-400.jpeg
20 618 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2025 Datar Laga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8252562 -3.453910024 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-300.jpeg
Records : 1180 of 1320 | Page : of 66 | Limit