# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1806 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 35 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 65.00 | 55.00 | 114.7417274 | -3.454094333 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+135 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kanan/0-100.jpeg | ||
2 | 1805 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 32 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7415719 | -3.454756293 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+232 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kanan/0-200.jpeg | ||||||
3 | 1804 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 20 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 55.00 | 45.00 | 58.00 | 114.7417625 | -3.453917017 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+080 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kanan/0-080.jpeg | ||
4 | 1803 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 80 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.741905 | -3.453208143 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+080 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
5 | 1802 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 20 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 48.00 | 63.00 | 114.7426853 | -3.446727205 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+820 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-800.jpeg | ||
6 | 1801 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 67.00 | 55.00 | 70.00 | 114.7420536 | -3.447971354 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-600.jpeg | ||
7 | 1800 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 65.00 | 114.7420103 | -3.448874298 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-500.jpeg | ||
8 | 1799 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 114.7420798 | -3.449757763 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-400.jpeg | ||
9 | 1798 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 52.00 | 70.00 | 114.7423689 | -3.45060781 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-300.jpeg | ||
10 | 1797 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 65.00 | 114.7424521 | -3.45148595 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-200.jpeg | ||
11 | 1796 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 55.00 | 65.00 | 114.7421748 | -3.452345753 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-100.jpeg | ||
12 | 1795 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 55.00 | 67.00 | 114.741905 | -3.453208143 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-000.jpeg | ||
13 | 1794 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 60.00 | 114.7426488 | -3.447630364 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kanan/0-700.jpeg | ||
14 | 1793 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4008 | Herkules | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7439699 | -3.446385268 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kanan/0-600.jpeg | ||||||
15 | 1792 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4008 | Herkules | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7441793 | -3.446017037 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
16 | 1791 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4008 | Herkules | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 114.7442333 | -3.444210209 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kanan/0-300.jpeg | ||
17 | 1790 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4008 | Herkules | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 114.7442297 | -3.44330691 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kanan/0-200.jpeg | ||
18 | 1789 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4008 | Herkules | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 114.7442682 | -3.442404501 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kanan/0-100.jpeg | ||
19 | 1788 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4008 | Herkules | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 30.00 | 114.7442881 | -3.44150074 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kanan/0-000.jpeg | ||
20 | 1787 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4008 | Herkules | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 75.00 | 65.00 | 40.00 | 114.7441919 | -3.445113236 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kanan/0-400.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...