# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Utara Mentaos 1142 Pinus 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 Sedikit 0+000 0+100
2 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1139 Sumber Sari 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+200
3 2024 Banjarbaru Utara Komet 1137 STM 0 10.30 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 90.00 Sedikit 0+000 0+100
4 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1134 Kasuari 0 5.60 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 40.00 50.00 Sedikit 0+100 0+200
5 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1129 Merak 0 3.00 38 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 20.00 Sedikit 0+200 0+238
6 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1129 Merak 0 3.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 20.00 Sedikit 0+100 0+200
7 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1129 Merak 0 3.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit 0+000 0+100
8 2024 Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 2 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+502
9 2024 Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 46.00 20.00 80.00 Sedikit 0+400 0+500
10 2024 Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 20.00 Sedikit 0+300 0+400
11 2024 Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 57.00 40.00 37.00 Sedikit 0+200 0+300
12 2024 Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit 0+100 0+200
13 2024 Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 30.00 20.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
14 2024 Banjarbaru Utara Komet 1127 Merpati 0 5.50 84 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 70.00 Sedikit 0+200 0+284
15 2024 Banjarbaru Utara Komet 1127 Merpati 0 5.50 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 Sedikit 0+100 0+200
16 2024 Banjarbaru Utara Komet 1127 Merpati 0 5.50 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 64.00 56.00 46.00 Sedikit 0+000 0+100
17 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1126 Kenari 0 0.00 33 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+133
18 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1126 Kenari 0 0.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+000 0+100
19 2024 Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 47 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 Sedikit 0+600 0+647
20 2024 Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 Sedikit 0+500 0+600
Records : 320 of 620 | Page : of 31 | Limit